Geldsortierer, Geldsortierer, Geldscheinsortierer, BS
Merkmale:Grundfunktionen:Mit drei Ausgabefächern werden Banknoten in einem Durchgang automatisch über eine 3-Wege-Sortie
Basisinformation.
Modell Nr. | BS-631 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8472909000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Merkmale: Grundfunktionen: Mit drei Ausgabefächern werden Banknoten in einem Durchgang automatisch über eine 3-Wege-Sortierung sortiert, d Stabile Analyse des Banknotenzustands mit verschiedenen Sensoren und CIS (Contact Image Sensor) mit 200 dpi, leistungsstarker UV-Strahlung und mechanischer Dickenprüfung über die gesamte Breite. Vorteile der fortschrittlichen TechnologieOptisches/sichtbares Array: Analyse durch Reflexion auf beiden Seiten der Banknote und durch Übertragung (Auflösung von 200 dpi) im sichtbaren und IR-Bereich, was eine vollständige Stabilität bei der Fitnesssortierung der Banknoten ermöglicht. IR-Sensor: Analyse der IR-Muster durch ein hochauflösendes CIS. Authentifizierung der Banknoten. • Magnetischer Sensor: Analyse des starken magnetischen Musters (MG) und schwachen magnetischen Musters (MG) der Erkennung von Banknoten und Metallfäden. Magnetsensor: Analyse des starken magnetischen Musters und schwachen magnetischen Musters von Banknoten und Metallfäden. SN-Erfassung :Kann Notizserien-Nr. erfassen. kann gedruckt und auf der Speicherkarte gespeichert werden.RGB- und UV-Sensoren:Überprüfung der gewaschenen Banknoten.Mechanisches System zur Dickenprüfung: Präziseste Analyse der Qualität der Banknoten (Riss-, Klebe-, Klebeband-, Doppelerkennung).Taktiler Bildschirm: Großer Farb-Touchscreen mit einer Auflösung von 640 x 240 Pixeln. Benutzerinformationen: Sehr detaillierte Zeichnungen, vollständig für den Benutzer konfigurierbares Menü, Untermenüs und schnelle Funktionen. Kommunikation: RS232 (Drucker, Anschluss an einen Computer). Protokoll PC, USB2.0 , Ethemet/Lan/s.Speicher:SD-Karte
Merkmale | Basisfunktionen | Mit drei Ausgabefächern werden Banknoten in einem Durchgang automatisch über eine 3-Wege-Sortierung sortiert, d. h. die Banknoten werden gleichzeitig bewertet, überprüft und klassifiziert. | ||
Erweiterte Funktionen | FITNESS-Qualitätssortierung (FIT/UNFIT) durch eine sehr stabile Analyse des Banknotenstatus mithilfe verschiedener Sensoren und CIS (Contact Image Sensor) mit 200 dpi, leistungsstarker UV-Strahlung und mechanischer Dickenprüfung über die gesamte Breite. Vorteile fortschrittlicher Technologie | |||
Optisches/sichtbares Array | Analyse durch Reflexion auf beiden Seiten der Banknote und durch Übertragung (Auflösung von 200 dpi) im sichtbaren und IR-Bereich, die eine völlige Stabilität bei der Fitnesssortierung der Banknoten ermöglicht. | |||
IR-Sensor | Analyse des IR-Musters durch ein hochauflösendes CIS. Authentifizierung der Banknoten. • Magnetsensor: Analyse des starken magnetischen Musters (MG) und schwachen magnetischen Musters (MG) der Banknoten- und Metallfadenerkennung. | |||
Magnetsensor | Analyse des starken magnetischen Musters und des schwachen magnetischen Musters von Banknoten und Metallfäden. | |||
SN-Erfassung | Kann die Seriennummer von Notizen erfassen. kann ausgedruckt und auf der Speicherkarte gespeichert werden. | |||
RGB- und UV-Sensoren | Prüfung der gewaschenen Banknoten. Mechanisches System zur Dickenprüfung: Präziseste Analyse der Qualität der Banknoten (Riss-, Klebe-, Klebeband-, Doppelerkennung). | |||
Taktiler Bildschirm | Großer Farb-Touchscreen mit einer Auflösung von 640 x 240 Pixeln. | |||
Benutzerinformationen | Sehr klare Zeichnungen, vollständig konfigurierbares Menü für den Benutzer, Untermenüs und Schnellfunktionen. | |||
Kommunikation | RS232 (Drucker, Anschluss an einen Computer) Protokoll PC, USB2.0, Ethernet/Lan/s. | |||
Lagerung | SD-Karte | |||
Spezifikationen | Prozessgeschwindigkeit | 800/1000 Banknoten/Min.: Echtheitsprüfung, Bewertung, Stückelung und Sortierung nach Fitnessqualität. | ||
Anzahl der Faulenzer | 3 Ausgabefach + 1 Ausschuss. Kapazität der Stapler: 3×100 Banknoten, per Software erweiterbar auf bis zu 200 Banknoten. | |||
Kapazitätszuführung | Bis zu 1000 Banknoten | |||
Größe | 650x420x450mm | |||
Gewicht | 42 kg | |||
Währungstyp | USD, EUR, GBP, CNY, JPY, KRW, RUB, INR, IDR, TWD, HKD usw. | |||
Einzelheiten zur Kartonverpackung | Abmessungen (mm) | 760x540x700mm | ||
Volumen (m³) | 0,12 | |||
Bruttogewicht (kg) | 61kg | |||
Nettogewicht / kg) | 24,5 kg | |||
Menge (Stück) | 1 |
An uns senden